
products category
Related articles
2025-10-14
2025-01-08
2024-08-01
2023-06-07
2025-12-09 產(chǎn)品中心/ products





供應(yīng)防雷元件測(cè)試儀SXFL-2GB 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試儀,用于避雷器、防雷器、浪涌保護(hù)器、壓敏電阻、金屬陶瓷放電管、直空避管等過(guò)壓防護(hù)元件直流參數(shù)的測(cè)量。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-12-06
訪(fǎng) 問(wèn) 量:683
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):021-56473713
供應(yīng)防雷元件測(cè)試儀SXFL-2GB
用于避雷器、防雷器、浪涌保護(hù)器、壓敏電阻、金屬陶瓷放電管、直空避管等過(guò)壓防護(hù)元件直流參數(shù)的測(cè)量。也可作穩(wěn)壓、恒流電源。本儀表配有可充電鋰電池,克服了傳統(tǒng)產(chǎn)品要插電使用現(xiàn)場(chǎng)操作不方便的缺點(diǎn)。電壓輸出2000V應(yīng)用范圍更加廣泛、使用高壓短路保護(hù)、自動(dòng)放電功能。具有防震、防塵、防潮結(jié)構(gòu),能適應(yīng)各種惡劣工作環(huán)境。配有可充電鋰電池,克服了傳統(tǒng)產(chǎn)品要插電使用現(xiàn)場(chǎng)操作不方便的缺點(diǎn)。電壓輸出2000V應(yīng)用范圍更加廣泛、使用高壓短路保護(hù)、自動(dòng)放電功能。
供應(yīng)防雷元件測(cè)試儀SXFL-2GB
| 序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱(chēng) | 配置臺(tái)數(shù) | 主要性能要求 | |
| 甲級(jí) | 乙級(jí) | |||
| 1. | 激光測(cè)距儀 | √ | √ | 量程:0-150m |
| 2. | 測(cè)厚儀 | √ | √ | 金屬厚度測(cè)量,超聲波 |
| 3. | 經(jīng)緯儀 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
| 4. | 拉力計(jì) | √ | √ | 量程:0-40kgf |
| 5. | 可燃?xì)怏w測(cè)試儀 | √ | √ | 適用氣體:可燃?xì)怏w |
| 6. | 接地電阻測(cè)試儀 | √ | √ | 測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
| 7. | 大地網(wǎng)測(cè)試儀 | √ | 測(cè)試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | |
| 8. | 土壤電阻率測(cè)試儀 | √ | √ | 四線(xiàn)法測(cè)量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
| 9. | 等電位測(cè)試儀 | √ | √ | 測(cè)試電流: ≥1A,四線(xiàn)法測(cè)試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 |
| 10. | 環(huán)路電阻測(cè)試儀 | √ | √ | 電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:1μA |
| 11. | 防雷元件測(cè)試儀 | √ | √ | 測(cè)試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
| 12. | 絕緣電阻測(cè)試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ |
| 13. | 表面阻抗測(cè)試儀 | √ | √ | 測(cè)量范圍:103-1010Ω |
| 14. | 靜電電位測(cè)試儀 | √ | √ | 測(cè)量范圍:±20kv |
| 15. | 數(shù)字萬(wàn)用表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半 |
| 16. | 防爆對(duì)講機(jī) | √ | 防爆對(duì)講 | |
| 17. | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | √ | √ | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線(xiàn)繞型 |
| 18. | 鋼卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
| 19. | 游標(biāo)卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
| 20. | 儀器攜帶箱(選配) | 用于上述設(shè)備的存放和攜帶,有ABS工程塑料和鋁合金兩種類(lèi)型可選用。 | ||
掃一掃